Commodity Quotes
 
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Chg
Sep 736'2 718'2 742'0s 21'0
Dec 761'0 734'0 758'2s 23'2
Mar 766'2 740'6 765'0s 22'6
May 760'0 736'4 758'2s 21'2
Jul 751'2 733'4 747'6s 13'6
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 709'2 682'0 708'2s 27'4
Dec 742'0 714'0 741'2s 27'4
Mar 765'0 736'0 764'0s 26'2
May 756'6 735'0 756'2s 21'4
Jul 730'0 714'0 729'4s 14'4
 
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Chg
Sep 737'4 729'2 743'4s 25'4
Dec 758'6 732'2 757'6s 25'4
Mar 769'0 742'4 768'4s 25'0
May 757'2 737'0 759'2s 23'0
Jul 732'4 718'0 733'2s 15'0
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 452'0 430'6 449'6s 16'6
Dec 467'0 445'4 464'4s 17'0
Mar 479'0 459'0 477'6s 17'0
May 483'2 465'4 482'4s 15'2
Jul 487'6 471'0 486'4s 13'6
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 1031'2 1008'0 1029'6s 22'2
Nov 1041'2 1009'0 1035'0s 26'0
Jan 1049'6 1018'4 1043'6s 25'2
Mar 1054'6 1025'2 1049'0s 24'0
May 1058'0 1030'0 1051'2s 22'0
 
@DX - U.S. DOLLAR INDEX - ICEFU
  High Low Last Chg
Sep 82.635 82.015 82.015 - 0.486
Dec 82.930 82.335 82.340 - 0.511
Mar 82.794 - 0.417
 
EB - ICEFE BRENT CRUDE - IPE
  High Low Last Chg
Oct 77.46 75.33 76.62s - 0.31
Nov 77.72 75.56 76.87s - 0.34
Dec 78.22 76.13 77.37s - 0.39
 
@RS - CANOLA - ICEFC
  High Low Last Chg
Nov 465.4 459.0 461.1s - 1.5
Jan 471.0 466.1 466.7s - 1.7
Mar 475.3 470.5 470.6s - 1.7
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Informa: Sep Corn 164.8 bpa, Beans 44.1 bpa
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 10:41AM Fri 3, 2010
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN